簡要描述:稱重傳感器電子秤單點(diǎn)式AUTO-S508直銷優(yōu)惠特點(diǎn)與用途/Features & Applications?不銹鋼材質(zhì),穩(wěn)定性強(qiáng)?適用于各種環(huán)境,IP68?主要用于食品醫(yī)藥行業(yè)等各種工業(yè)稱重系統(tǒng)等?Made of Stainless Steel,Strong stability?Used in various automated stamping applications,IP68
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION詳細(xì)介紹
品牌 | 奧德賽創(chuàng) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,汽車,電氣 |
---|
稱重傳感器電子秤單點(diǎn)式AUTO-S508直銷優(yōu)惠
特點(diǎn)與用途/Features & Applications
?不銹鋼材質(zhì),穩(wěn)定性強(qiáng)
?適用于各種環(huán)境,IP68
?主要用于食品醫(yī)藥行業(yè)等各種工業(yè)稱重系統(tǒng)等
?Made of Stainless Steel,Strong stability
?Used in various automated stamping applications,IP68
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標(biāo)/Technique |
額定容量 | Capacity | 10,20,50,100kg |
精度等級(jí) | Accuracy class | C3 |
輸出靈敏度 | Rated output | 2.0±10%mV/V |
零點(diǎn)輸出 | Zero balance | ±5%F.S. |
非線性 | Non-linearity | 0.0166%F.S. |
滯后 | Hysteresis | 0.0166%F.S. |
重復(fù)性 | Repeatability | 0.018%F.S. |
蠕變(30min) | Creep(30min) | 0.0166%F.S. |
溫度靈敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.0175%F.S./10℃ |
零點(diǎn)溫度漂移 | Temp.effect on zero | 0.0125%F.S./10℃ |
輸入電阻 | Input impedance | 390±5Ω |
輸出電阻 | Output impedance | 350±5Ω |
絕緣電阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
激勵(lì)電壓 | Recommended excitation | 5V |
最大激勵(lì)電壓 | Maximum excitation | 12V |
溫度補(bǔ)償范圍 | Compensated temp range | -10~40℃ |
工作溫度范圍 | Operation temp range | -10~50℃ |
安全超載 | Safe overload | 150%F.S. |
極限超載 | Ultimate overload | 300%F.S. |
電纜線尺寸 | Cable size | Φ5.4×3000mm |
單件重量 | Weight approx. | 0.5kg |
材料 | Material | Stainless Steel(不銹鋼) |
防護(hù)等級(jí) | IP Class | IP68 |
最大秤盤尺寸 | Max.platform size | 500mm×400mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信